ARTA (Grecia) - Fasi finali dei campionati Europeo Under 20 maschili. Saranno le nazionali di Francia e Bulgaria a contendersi l'oro continentale. Ucraina e Rep.Ceca per il bronzo.
Nelle due semifinali un doppio 3-0 per le due formazioni classificate al primo posto delle Pool preliminari.
7/09/2024
FINALI (Vrnjacka Banja, Serbia)
Ore 18: Finale 1/2° posto Francia - Bulgaria
Ore 15: Finale 3/4° posto Rep.Ceca - Ucraina
6/09/2024
SEMIFINALI (Vrnjacka Banja, Serbia)
Francia - Rep.Ceca 3-0 (26-24, 25-12, 25-16)
Bulgaria - Ucraina 3-0 (25-22, 25-20, 25-20)
LE POOL
POOL I (Vrnjacka Banja, Serbia): Serbia, Polonia, Francia, Turchia, Finlandia, Ucraina, Lettonia, Austria
POOL II (Arta, Grecia): Grecia, Italia, Repubblica Ceca, Bulgaria, Slovenia, Spagna, Israele, Scozia
CALENDARIO e RISULTATI
POOL 1
27/08/2024
Turchia - Polonia 3-1 (26-24, 21-25, 25-19, 25-21)
Austria - Finlandia 1-3 (25-27, 16-25, 25-16, 21-25)
Lettonia - Serbia 1-3 (25-22, 16-25, 18-25, 16-25)
Ucraina - Francia 0-3 (21-25, 16-25, 16-25)
28/08/2024
Lettonia - Finlandia 3-0 (25-20, 25-19, 25-22)
Turchia - Ucraina 0-3 (24-26, 19-25, 21-25)
Serbia - Francia 0-3 (20-25, 17-25, 16-25)
Polonia - Austria 3-0 (25-14, 25-17, 25-18)
29/08/2024
Finlandia - Francia 0-3 (14-25, 21-25, 21-25)
Ucraina - Polonia 3-1 (25-17, 28-26, 21-25, 25-20)
Austria - Serbia 0-3 (22-25, 23-25, 23-25)
Lettonia - Turchia 0-3 (18-25, 22-25, 16-25)
31/08/2024
Francia - Austria 3-0 (25-18, 25-21, 25-13)
Turchia - Finlandia 3-2 (24-26, 19-25, 25-23, 25-19, 15-12)
Serbia - Ucraina 3-0 (25-20, 25-23, 25-19)
Polonia - Lettonia 3-0 (26-24, 25-23, 26-24)
01/09/2024
Ucraina - Finlandia 3-0 (25-21, 26-24, 25-21)
Lettonia - Austria 3-0 (25-17, 25-23, 27-25)
Polonia - Serbia 3-2 (25-27, 23-25, 25-21, 25-22, 15-10)
Turchia - Francia 0-3 (17-25, 21-25, 26-28)
03/09/2024
Ucraina - Lettonia 3-0 (25-11, 25-19, 25-21)
Francia - Polonia 3-0 (25-19, 25-18, 25-17)
Finlandia - Serbia 3-1 (29-27, 18-25, 25-22, 25-21)
Austria - Turchia 0-3 (24-26, 18-25, 22-25)
04/09/2024
Austria - Ucraina 1-3 (23-25, 18-25, 26-24, 21-25)
Serbia - Turchia 0-3 (18-25, 20-25, 16-25)
Francia - Lettonia 3-1 (23-25, 25-16, 25-21, 25-19)
Finlandia - Polonia 0-3 (20-25, 18-25, 20-25)
CLASSIFICA
1. Francia 7v., 21 pt.
2. Ucraina 5v., 15 pt.
3. Turchia 5v., 14 pt.
4. Polonia 4v., 11 pt.
5. Serbia 3v., 10 pt.
6. Finlandia 2v., 7 pt.
7. Lettonia 2v., 6 pt.
8. Austria 0v., 0 pt.
POOL 2
26/08/2024
Slovenia - Bulgaria 0-3 (20-25, 22-25, 23-25)
Israele - Italia 3-0 (25-18, 25-21, 25-23)
Spagna - Rep.Ceca 2-3 (25-23, 18-25, 25-22, 23-25, 12-15)
Grecia - Scozia 3-0 (25-16, 25-13, 25-14)
27/08/2024
Italia - Spagna 3-0 (25-23, 25-15, 25-20)
Scozia - Bulgaria 0-3 (13-25, 11-25, 20-25)
Rep.Ceca - Slovenia 3-1 (17-25, 25-16, 26-24, 25-16)
Grecia - Israele 0-3 (17-25, 23-25, 16-25)
28/08/2024
Bulgaria - Rep.Ceca 3-0 (25-19, 30-28, 25-21)
Israele - Scozia 3-0 (25-14, 25-20, 25-13)
Slovenia - Italia 0-3 (23-25, 18-25, 19-25)
Spagna - Grecia 2-3 (25-18, 21-25, 25-21, 21-25, 8-15)
30/08/2024
Scozia - Rep.Ceca 0-3 (8-25, 11-25, 14-25)
Israele - Spagna 3-1 (25-23, 17-25, 25-21, 25-18)
Italia - Bulgaria 3-1 (15-25, 25-21, 25-20, 25-21)
Grecia - Slovenia 0-3 (23-25, 22-25, 17-25)
31/08/2024
Spagna - Scozia 3-0 (25-7, 25-21, 25-13)
Slovenia - Israele 0-3 (21-25, 23-25, 19-25)
Rep.Ceca - Italia 3-1 (22-25, 25-19, 25-22, 25-16)
Bulgaria - Grecia 3-0 (25-16, 25-13, 25-20)
02/09/2024
Spagna - Slovenia 2-3 (15-25, 22-25, 25-22, 25-20, 11-15)
Scozia - Italia 0-3 (11-25, 9-25, 17-25)
Israele - Bulgaria 0-3 (24-26, 19-25, 23-25)
Grecia - Rep.Ceca 0-3 (18-25, 21-25 22-25)
03/09/2024
Slovenia - Scozia 3-0 (25-17, 25-14, 25-10)
Rep.Ceca - Israele 3-1 (25-21, 25-15, 20-25, 25-18)
Bulgaria - Spagna 3-0 (25-18, 25-17, 25-21)
Italia - Grecia 3-0 (25-15, 30-28, 25-13)
CLASSIFICA
1. Bulgaria 6v., 18 pt.
2. Cechia 6v., 17 pt.
3. Italia 5v., 15 pt.
4. Israele 5v., 15 pt.
5. Slovenia 3v., 8 pt.
6. Grecia 2v., 5 pt.
7. Spagna 1v., 6 pt.
8. Scozia 0v., 0 pt.
Commenti