VRNJACKA BANJA (Serbia) - La Francia si aggiudica la medaglia d'oro dei campionati Europei Under 20 maschili bissando il titolo del 2008. I transalpini hanno superato in finale la Bulgaria. Alla Rep.Ceca la medaglia di bronzo, con il successo sull'Ucraina.
Il torneo si è svolto dal 26 agosto al 7 settembre 2024 a Vrnjačka Banja, in Serbia, e ad Arta, in Grecia. Sedici squadre al via. Azzurri fuori dalla zona medaglie, la squadra di Zanin ha chiuso al 5° posto.
DREAM TEAM
- MVP: Amir Tizi-Oualou (Francia)
- Miglior palleggiatore: Simeon Nikolov (Bulgaria)
- Miglior opposto: Thomas Pujol (Francia)
- Miglior schiacciatore: Aleksandăr Kăndev (Bulgaria), Adrien Roure (Francia)
- Miglior centrale: Stilijan Delibosov (Bulgaria), Yann Laurencé (Francia)
- Miglior libero: Aleš Tláskal (Rep. Ceca)
STATISTICHE INDIVIDUALI
Top Scorer
1. Shay Liberman (Israele) - 140 punti
2. Maksym Tonkonoh (Ucraina) - 127 punti
3. Matěj Pastrňák (Rep. Ceca) - 114 punti
4. Mark Rura (Israele) - 106 punti
5. Kristijan Titrijski (Bulgaria) - 105 punti
8. Tommaso Barotto (Italia) - 100 punti
Attacchi vincenti
1. Shay Liberman (Israele) - 126 punti
2. Maksym Tonkonoh (Ucraina) - 113 punti
3. Matěj Pastrňák (Rep. Ceca) - 96 punti
4. Mark Rura (Israele) - 91 punti
5. Kristijan Titrijski (Bulgaria) - 89 punti
6. Tommaso Barotto (Italia) - 86 punti
Muri vincenti
1. Andrij Čelenjak (Ucraina) - 29 punti
2. Ruslan Červatjuk (Ucraina) - 24 punti
3. Mert Cuci (Turchia) - 24 punti
4. Antonín Klimeš (Rep. Ceca) - 20 punti
5. Yann Laurencé (Francia) - 17 punti
Battute vincenti
1. Simeon Nikolov (Bulgaria) - 18 punti
2. Jakub Kiedos (Polonia) - 15 punti
3. Mathis Henno (Francia) - 12 punti
4. Denys Dehtjar (Ucraina) - 11 punti
5. Jaromír Novák (Rep. Ceca) - 11 punti
7/09/2024
FINALI (Vrnjacka Banja, Serbia)
Finale 1/2° posto
Francia - Bulgaria 3-1 (22-25, 25-18, 25-16, 28-26)
Finale 3/4° posto
Rep.Ceca - Ucraina
6/09/2024
SEMIFINALI (Vrnjacka Banja, Serbia)
Francia - Rep.Ceca 3-0 (26-24, 25-12, 25-16)
Bulgaria - Ucraina 3-0 (25-22, 25-20, 25-20)
LE POOL
POOL I (Vrnjacka Banja, Serbia): Serbia, Polonia, Francia, Turchia, Finlandia, Ucraina, Lettonia, Austria
POOL II (Arta, Grecia): Grecia, Italia, Repubblica Ceca, Bulgaria, Slovenia, Spagna, Israele, Scozia
CALENDARIO e RISULTATI
POOL 1
27/08/2024
Turchia - Polonia 3-1 (26-24, 21-25, 25-19, 25-21)
Austria - Finlandia 1-3 (25-27, 16-25, 25-16, 21-25)
Lettonia - Serbia 1-3 (25-22, 16-25, 18-25, 16-25)
Ucraina - Francia 0-3 (21-25, 16-25, 16-25)
28/08/2024
Lettonia - Finlandia 3-0 (25-20, 25-19, 25-22)
Turchia - Ucraina 0-3 (24-26, 19-25, 21-25)
Serbia - Francia 0-3 (20-25, 17-25, 16-25)
Polonia - Austria 3-0 (25-14, 25-17, 25-18)
29/08/2024
Finlandia - Francia 0-3 (14-25, 21-25, 21-25)
Ucraina - Polonia 3-1 (25-17, 28-26, 21-25, 25-20)
Austria - Serbia 0-3 (22-25, 23-25, 23-25)
Lettonia - Turchia 0-3 (18-25, 22-25, 16-25)
31/08/2024
Francia - Austria 3-0 (25-18, 25-21, 25-13)
Turchia - Finlandia 3-2 (24-26, 19-25, 25-23, 25-19, 15-12)
Serbia - Ucraina 3-0 (25-20, 25-23, 25-19)
Polonia - Lettonia 3-0 (26-24, 25-23, 26-24)
01/09/2024
Ucraina - Finlandia 3-0 (25-21, 26-24, 25-21)
Lettonia - Austria 3-0 (25-17, 25-23, 27-25)
Polonia - Serbia 3-2 (25-27, 23-25, 25-21, 25-22, 15-10)
Turchia - Francia 0-3 (17-25, 21-25, 26-28)
03/09/2024
Ucraina - Lettonia 3-0 (25-11, 25-19, 25-21)
Francia - Polonia 3-0 (25-19, 25-18, 25-17)
Finlandia - Serbia 3-1 (29-27, 18-25, 25-22, 25-21)
Austria - Turchia 0-3 (24-26, 18-25, 22-25)
04/09/2024
Austria - Ucraina 1-3 (23-25, 18-25, 26-24, 21-25)
Serbia - Turchia 0-3 (18-25, 20-25, 16-25)
Francia - Lettonia 3-1 (23-25, 25-16, 25-21, 25-19)
Finlandia - Polonia 0-3 (20-25, 18-25, 20-25)
CLASSIFICA
1. Francia 7v., 21 pt.
2. Ucraina 5v., 15 pt.
3. Turchia 5v., 14 pt.
4. Polonia 4v., 11 pt.
5. Serbia 3v., 10 pt.
6. Finlandia 2v., 7 pt.
7. Lettonia 2v., 6 pt.
8. Austria 0v., 0 pt.
POOL 2
26/08/2024
Slovenia - Bulgaria 0-3 (20-25, 22-25, 23-25)
Israele - Italia 3-0 (25-18, 25-21, 25-23)
Spagna - Rep.Ceca 2-3 (25-23, 18-25, 25-22, 23-25, 12-15)
Grecia - Scozia 3-0 (25-16, 25-13, 25-14)
27/08/2024
Italia - Spagna 3-0 (25-23, 25-15, 25-20)
Scozia - Bulgaria 0-3 (13-25, 11-25, 20-25)
Rep.Ceca - Slovenia 3-1 (17-25, 25-16, 26-24, 25-16)
Grecia - Israele 0-3 (17-25, 23-25, 16-25)
28/08/2024
Bulgaria - Rep.Ceca 3-0 (25-19, 30-28, 25-21)
Israele - Scozia 3-0 (25-14, 25-20, 25-13)
Slovenia - Italia 0-3 (23-25, 18-25, 19-25)
Spagna - Grecia 2-3 (25-18, 21-25, 25-21, 21-25, 8-15)
30/08/2024
Scozia - Rep.Ceca 0-3 (8-25, 11-25, 14-25)
Israele - Spagna 3-1 (25-23, 17-25, 25-21, 25-18)
Italia - Bulgaria 3-1 (15-25, 25-21, 25-20, 25-21)
Grecia - Slovenia 0-3 (23-25, 22-25, 17-25)
31/08/2024
Spagna - Scozia 3-0 (25-7, 25-21, 25-13)
Slovenia - Israele 0-3 (21-25, 23-25, 19-25)
Rep.Ceca - Italia 3-1 (22-25, 25-19, 25-22, 25-16)
Bulgaria - Grecia 3-0 (25-16, 25-13, 25-20)
02/09/2024
Spagna - Slovenia 2-3 (15-25, 22-25, 25-22, 25-20, 11-15)
Scozia - Italia 0-3 (11-25, 9-25, 17-25)
Israele - Bulgaria 0-3 (24-26, 19-25, 23-25)
Grecia - Rep.Ceca 0-3 (18-25, 21-25 22-25)
03/09/2024
Slovenia - Scozia 3-0 (25-17, 25-14, 25-10)
Rep.Ceca - Israele 3-1 (25-21, 25-15, 20-25, 25-18)
Bulgaria - Spagna 3-0 (25-18, 25-17, 25-21)
Italia - Grecia 3-0 (25-15, 30-28, 25-13)
CLASSIFICA
1. Bulgaria 6v., 18 pt.
2. Cechia 6v., 17 pt.
3. Italia 5v., 15 pt.
4. Israele 5v., 15 pt.
5. Slovenia 3v., 8 pt.
6. Grecia 2v., 5 pt.
7. Spagna 1v., 6 pt.
8. Scozia 0v., 0 pt.
LA CLASSIFICA FINALE E I ROSTER
1° Francia. Roster: 1 Wa-Bala, 2 Duflos-Rossi, 3 Tizi-Oualou, 4 Henno, 6 Scherer, 7 Roure, 8 Pujol, 9 Lopez, 12 Duthoit, 14 Laurencé, 15 Kleynjans, 18 Loubeyre, 21 Iyegbekedo, 28 Mare, CT: Belmadi
2° Bulgaria. Roster: 1 S. Nikolov, 2 Vitekov, 3 Veličkov, 4 Canev, 5 Čipev, 6 Kozelov, 8 Delibosov, 9 Titrijski, 10 A. Nikolov, 12 Rusev, 13 Kăndev, 14 Ivanov, 17 Andreev, 18 Hristov, CT: Živkov
3° Repubblica Ceca. Roster: 1 Tláskal, 3 Hilšer, 5 Chromec, 6 Waclaw, 8 Svoboda, 9 Toth, 10 Pitner, 11 Novák, 14 Pastrňák, 15 Brichta, 16 Seidl, 18 Černý, 19 Pokorný, 20 Klimeš, CT: Nekola
4° Ucraina. Roster: 3 I. Čelenjak, 4 Samsonov, 5 Svyrydov, 7 A. Čelenjak, 8 Tonkonoh, 9 Horobec′, 10 Dehtjar, 11 Šteryk, 12 Rjazanov, 15 Červatjuk, 17 Džul′, 18 Kravčenko, 19 J. Bojko, 99 O. Bojko, CT: Romancov
5° Italia. Roster: 1 Mariani, 2 Selleri, 3 Bristot, 4 Miraglia, 5 Magliano, 7 Frascio, 11 Taiwo, 12 Carpita, 13 Barotto, 15 Bonisoli, 16 Valbusa, 18 Fedrici, 22 Loreti, 23 Mati, CT: Zanin
6° Turchia. Roster: 3 Akbaba, 4 Süel, 5 Üner, 7 Yıldız, 9 Aslan, 10 Benzer, 11 Kurtuluş, 14 Düzce, 15 Öztire, 17 Karakoç, 18 Yaltirakli, 21 Mergen, 40 Cuci, 99 Massa, CT: Karakurt
7° Israele. Roster: 1 Liberman, 2 Chansky, 5 Kopilevich, 6 Rura, 7 Grybauskas, 9 Alfasi, 10 L. Talmor, 11 Alon, 12 Maron, 13 Halachmi, 15 Marthen, 18 Y. Talmor, 23 Ashkinazi, 24 Krentzman, CT: Katz
8° Polonia. Roster: 1 Chaciński, 4 Bień, 5 Granieczny, 7 Nowik, 9 Przybyłek, 10 Kiedos, 11 Kukie, 15 Becker, 17 Urbańczyk, 19 Brzostowicz, 20 J. Nowak, 21 Grzyb, 22 Rybak, 23 W. Nowak, CT: Pawlik
9° Serbia. Roster: 1 Milanović, 2 Veselić, 3 A. Aleksić, 4 Kulpinac, 5 Čolaković, 6 Dopuđ, 7 Močević, 10 Brborić, 12 Milićević, 13 P. Aleksić, 14 Stanković, 15 Nedić, 17 Caković, 18 Dakić, CT: Osmankač
10° Slovenia. Roster: 3 Zalokar, 4 Križanič, 5 Kosanc, 6 Karadža Pevc, 7 Podbregar Špes, 9 Suhadolnik, 10 Legen, 12 Oman, 13 Marovt, 14 Najdič, 15 Cestnik, 16 Purgar, 17 Drobnič, 20 Kržič, CT: Kšela
11° Finlandia. Roster: 1 Marttila, 2 Kriikkula, 3 Sarajärvi, 4 Horn, 5 Määttä, 6 Groffier, 7 Köykkä, 8 Makkonen, 9 Hänninen, 10 Kuukasjärvi, 11 Lahtinen, 12 Oivanen, 13 Björlin, 14 Paananen, CT: Alatalo
12° Grecia. Roster: 1 Sousouridīs, 2 Dorovatas, 4 Rousos, 6 Pīlitsīs, 7 Tzaras, 8 Intrisllari, 9 Keskinīs, 11 Stauropoulos, 14 Nanopoulos, 15 Chalilīs, 17 Kontostathīs, 18 Mponias, 19 Stathelos, 27 Mouchlias, CT: Liōsīs
13° Lettonia. Roster: 2 Dūdens, 3 Vensbergs, 4 Auziņš, 5 Štolcs, 9 Dimitrijevs, 10 Mironovs, 11 Selivanovs, 12 Veips, 13 Rokjāns, 14 Kļaviņš, 15 Vinšteins, 17 Andrejevs, 18 Cimotišs, 22 Landzāns, CT: Obrumanis
14° Spagna. Roster: 2 Montero, 4 Mitoulis, 5 Montesdeoca, 7 Alomar, 10 Morales, 12 Tarrazo, 13 Gonzalo, 14 Motos, 15 Barro, 16 Villalba, 17 Marzo, 20 Gómez, 23 Jiménez, 77 Casais, CT: Maldonado
15° Austria. Roster: 2 Writz, 4 Kiss, 8 Kremser, 9 Arvay, 11 Glatz, 12 Mülleder, 13 Willimek, 14 Kastner, 17 Sablatnig, 18 Malicki, 20 Neunhoeffer, 21 Reinstadler, 22 Nusterer, 23 Lattinger, CT: Hirczy
16° Scozia. Roster: 1 Ramsay, 2 MacDonald, 3 Johnston, 4 Brogan, 5 Turnbull, 6 Zheng, 7 Rodger, 8 Przybylski, 9 Driver, 10 Khalifah, 13 Nabi, 15 Mcallister, 21 Cunningham, 23 G C, CT: Jack
Commenti